Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,151 1,101 - -
AUD Australijos doleris 1,7984 1,7104 0,6258 0,6579
CAD Kanados doleris 1,609 1,531 1,429 1,359
CHF Šveicarijos frankas 0,962 0,915 0,854 0,812
CNY Kinijos juanis 8,335 7,9272 7,4016 7,0402
CZK Čekijos krona 25,44 24,34 22,594 21,615
DKK Danijos krona 7,624 7,295 6,771 6,478
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,861 0,823 1,308 1,367
JPY Japonijos jena 166,68 158,53 148,01 140,78
NOK Norvegijos krona 11,834 11,321 10,509 10,054
PLN Lenkijos zlotas 4,352 4,138 3,865 3,675
SEK Švedijos krona 11,11 10,629 9,867 9,439

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.