Privatumo politika
Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su „Citadele“ banko slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką.
Privatumo politika
Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su „Citadele“ banko slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką.
Valiuta | Bankas perka EUR | Bankas parduoda EUR | |
---|---|---|---|
USD | JAV doleris | 1,189 | 1,2501 |
AUD | Australijos doleris | 1,5778 | 1,6456 |
BYN | Naujas Baltarusijos rublis | 2,0788 | 3,0664 |
CAD | Kanados doleris | 1,5381 | 1,6011 |
CHF | Šveicarijos frankas | 1,1746 | 1,2227 |
CZK | Čekijos krona | 24,9625 | 25,9346 |
DKK | Danijos krona | 7,2644 | 7,6374 |
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 0,8525 | 0,8963 |
HKD | Honkongo doleris | 9,2631 | 9,8776 |
HUF | Vengrijos forintas | 303,2299 | 323,2802 |
JPY | Japonijos jena | 129,49 | 136,68 |
NOK | Norvegijos krona | 9,5075 | 9,9459 |
PLN | Lenkijos zlotas | 4,139 | 4,327 |
RUB | Rusijos rublis | 68,4619 | 83,7107 |
SEK | Švedijos krona | 10,1581 | 10,6808 |
SGD | Singapūro doleris | 1,5651 | 1,674 |
TRY | Turkijos lira | 4,8102 | 5,1633 |
ZAR | Pietų Afrikos Respublikos randas | 14,6357 | 15,6994 |
Valiuta | Bankas perka EUR | Bankas parduoda EUR | |
---|---|---|---|
USD | JAV doleris | 1,1951 | 1,2452 |
AUD | Australijos doleris | 1,5794 | 1,6408 |
CAD | Kanados doleris | 1,5318 | 1,6058 |
CHF | Šveicarijos frankas | 1,171 | 1,2263 |
CZK | Čekijos krona | 24,759 | 26,1407 |
DKK | Danijos krona | 7,3017 | 7,6225 |
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 0,8547 | 0,8945 |
JPY | Japonijos jena | 129,09 | 137,52 |
NOK | Norvegijos krona | 9,5075 | 9,9459 |
PLN | Lenkijos zlotas | 4,116 | 4,307 |
SEK | Švedijos krona | 10,1894 | 10,6548 |
Lentelėse skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.