Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,207 1,156 - -
AUD Australijos doleris 1,7258 1,6414 0,6842 0,7193
CAD Kanados doleris 1,652 1,572 1,399 1,33
CHF Šveicarijos frankas 0,939 0,894 0,795 0,756
CNY Kinijos juanis 8,3938 7,9839 7,1044 6,7574
CZK Čekijos krona 24,76 23,68 20,952 20,042
DKK Danijos krona 7,632 7,303 6,46 6,181
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,887 0,849 1,331 1,391
JPY Japonijos jena 190,26 180,97 161,04 153,17
NOK Norvegijos krona 11,672 11,166 9,879 9,45
PLN Lenkijos zlotas 4,323 4,111 3,659 3,479
SEK Švedijos krona 10,889 10,417 9,216 8,817

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.