Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,213 1,16 - -
AUD Australijos doleris 1,719 1,635 0,6897 0,7252
CAD Kanados doleris 1,656 1,575 1,396 1,327
CHF Šveicarijos frankas 0,935 0,889 0,788 0,75
CNY Kinijos juanis 8,3949 7,9844 7,0754 6,7299
CZK Čekijos krona 24,82 23,74 20,918 20,011
DKK Danijos krona 7,636 7,307 6,436 6,158
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,89 0,851 1,333 1,393
JPY Japonijos jena 186,17 177,07 156,91 149,24
NOK Norvegijos krona 11,516 11,017 9,706 9,286
PLN Lenkijos zlotas 4,317 4,105 3,639 3,46
SEK Švedijos krona 10,817 10,348 9,117 8,722

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.