Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,178 1,127 - -
AUD Australijos doleris 1,8069 1,7185 0,6375 0,6702
CAD Kanados doleris 1,656 1,575 1,437 1,367
CHF Šveicarijos frankas 0,95 0,903 0,824 0,784
CNY Kinijos juanis 8,4169 8,0051 7,3025 6,9459
CZK Čekijos krona 24,89 23,8 21,593 20,652
DKK Danijos krona 7,631 7,303 6,621 6,336
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,897 0,858 1,284 1,342
JPY Japonijos jena 182,11 173,22 157,99 150,28
NOK Norvegijos krona 11,929 11,412 10,35 9,901
PLN Lenkijos zlotas 4,364 4,15 3,787 3,6
SEK Švedijos krona 11,192 10,707 9,71 9,289

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.