Valiutų kursai

Valiuta Bankas parduoda EUR Bankas perka EUR Bankas parduoda USD Bankas perka USD
USD JAV doleris 1,094 1,046 - -
AUD Australijos doleris 1,6785 1,5965 0,637 0,6697
CAD Kanados doleris 1,499 1,425 1,401 1,332
CHF Šveicarijos frankas 1,002 0,953 0,937 0,891
CNY Kinijos juanis 7,9721 7,5799 7,4505 7,0867
CZK Čekijos krona 25,73 24,61 24,056 23,005
DKK Danijos krona 7,622 7,293 7,125 6,818
GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų 0,875 0,837 1,222 1,277
JPY Japonijos jena 173,11 164,66 161,83 153,92
NOK Norvegijos krona 12,06 11,537 11,271 10,781
PLN Lenkijos zlotas 4,428 4,209 4,139 3,935
SEK Švedijos krona 11,961 11,443 11,181 10,696

* Skelbiami valiutų kursai yra informacinio pobūdžio ir dienos metu gali keistis. Valiutos keitimo operacijos bus įvykdytos pagal operacijos vykdymo metu galiojantį kursą.

AUD, EUR, GBP, NZD valiutai pateikiama netiesioginė kotiruotė JAV doleriams (USD), t. y. kiek vienetų JAV dolerių (USD) už 1 valiutos (AUD, EUR, GBP, NZD) vienetą.

Jei keičiamos valiutos suma yra didesnė nei 7 000 EUR (arba lygi jai), keitimo operaciją galite atlikti daugiavaliutėje sąskaitoje, kur jums bus pritaikytas palankesnis valiutos keitimo kursas.