Slapukų naudojimas
Šioje svetainėje naudojame slapukus. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate su slapuku naudojimu. Daugiau informacijos
Įkainiai privatiems klientams
„Mastercard Debit“ EUR | Pasiūlymas studentams1 EUR | Pasiūlymas senjorams 2, 3 EUR | Pagrindinė sąskaita EUR | |
Pagrindinės kortelės mokestis | 0,70 EUR per mėn. | Nemokamai | Nemokamai | 0,75 EUR per mėn. |
Papildomos kortelės mokestis | 0,70 EUR per mėn. | Neišduodama | Nemokamai | 0,75 EUR per mėn. |
Kortelės pakeitimas (praradus, sugadinus, pamiršus PIN kodą ir pan.) | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Komisinis mokestis už atsiskaitymą kortele | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ banko skyriuose | Kaip iš einamosios sąskaitos | Kaip iš einamosios sąskaitos4 | Kaip iš einamosios sąskaitos | Kaip iš einamosios sąskaitos |
Grynųjų pinigų išdavimas „Citadele“ ir Šiaulių banko tinklo bankomatuose ir „Citadele“ grupės bankomatuose Latvijoje | 0,30 EUR už vieną operaciją | Iki 250 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos5 | Iki 800 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 0,2 % nuo sumos5 | Iki 550 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos5 |
Grynųjų pinigų išdavimas kitų bankų bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje | 2 % (min. 3 EUR) | Iki 250 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos5 | Iki 800 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 0,2 % nuo sumos5 | Iki 550 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos5 |
Grynųjų pinigų išdavimas PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“. | 1 EUR | Iki 250 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos5 | Iki 800 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 0,2 % nuo sumos5 | Iki 550 EUR per mėn. – nemokamai, viršijus – 2 % (min. 2 EUR) nuo sumos5 |
Grynųjų pinigų įnešimas „Citadele“ banko bankomatuose ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“. | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai | Nemokamai |
Kredito limitas | Neišduodamas | Neišduodamas | Neišduodamas | Neišduodamas |
Metinė palūkanų norma už sąskaitos perviršį | 17 % | 17 % | 17 % | 17 % |
Delspinigiai už laiku nepapildytą sąskaitą (dienos norma) | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % |
Mokėjimai iš kortelės sąskaitos | Kaip iš einamosios sąskaitos | Neriboti nemokami paprastieji ir momentiniai6 SEPA mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus iš kortelės sąskaitos4 | Neriboti nemokami paprastieji ir momentiniai6 SEPA mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus iš kortelės sąskaitos | Neriboti nemokami paprastieji ir momentiniai6 SEPA mokėjimai eurais internetu Lietuvoje ir į ES ar EEE šalių bankus iš kortelės sąskaitos |
Valiutos keitimo mokestis vykdant operacijas ne sąskaitos valiuta | 2,75 % | 2,75 % | 2,75 % | 2,75 % |
Šie įkainiai galioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.
1 Moksleivių ir studentų programa gali naudotis asmenys nuo 7 iki 21-erių metų amžiaus (imtinai), turintys galiojantį moksleivio ar studento pažymėjimą.
2Pasiūlymas galioja asmenims nuo 60 metų amžiaus.
3Metinė terminuotųjų indėlių palūkanų norma: + 0,1 %.
4Paslauga gali naudotis asmenys nuo 18 metų amžiaus.
5Nemokamo išgryninimo limitas taikomas bendras visoms išgryninimo operacijoms bankomatuose Lietuvoje ir užsienyje ir PERLO terminaluose. Paslaugą teikia UAB „Perlas Finance“.
6 Momentiniai mokėjimai atliekami tik „Citadele“ mobiliojoje programėlėje.
Maksimalus dienos grynųjų pinigų išdavimo limitas banko padaliniuose iš banko mokėjimo kortelių netaikomas. Bankas turi teisę vienašališkai nustatyti ir keisti bendrus operacijų kortele limitus, kurių klientas įsipareigoja neviršyti. Norėdami pakeisti limitus klientai turi pateikti bankui nustatytos formos prašymą. Operacijų kortelėmis dienos limitai nustatomi 24 valandoms ir galioja vienai su sąskaita susijusiai mokėjimo kortelei. Jei mokėjimo kortelės sąskaita atidaroma JAV doleriais, mokesčiai nustatomi pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą euro ir užsienio valiutos santykį.
Bankas turi teisę keisti mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutarties sąlygas, šiuos banko operacijų ir paslaugų įkainius ir įsipareigoja apie tai paskelbti banko interneto svetainėje www.citadele.lt.
Slapukų naudojimas
Šioje svetainėje naudojame slapukus. Naudodamiesi šia svetaine, jūs sutinkate su slapuku naudojimu. Daugiau informacijos