Тарифы
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
| Проценты по срочным вкладам |
| Срок в месяцах |
Срок в днях |
Проценты |
| LTL |
EUR |
USD |
| 1-2 | 31-61 | 1,00 | 1,00 | 0,60 |
| 2-3 | 62-91 | 1,10 | 1,15 | 0,70 |
| 3-4 | 92-122 | 1,20 | 1,30 | 1,05 |
| 4-5 | 123-152 | 1,25 | 1,40 | 1,15 |
| 5-6 | 153-183 | 1,40 | 1,45 | 1,15 |
| 6-7 | 184-213 | 1,70 | 1,55 | 1,15 |
| 7-8 | 214-244 | 1,75 | 1,60 | 1,15 |
| 8-9 | 245-274 | 1,80 | 1,70 | 1,15 |
| 9-10 | 275-305 | 1,85 | 1,80 | 1,40 |
| 10-11 | 306-335 | 1,95 | 1,85 | 1,40 |
| 11-12 | 336-365 | 2,00 | 1,95 | 1,40 |
| 12-24 | 366-730 | 2,20 | 2,15 | 1,50 |
| >24 | >731 | 2,40 | 2,40 | 2,10 |
Действительно с 2012.03.12.
|
|