| Открытие и обслуживание счетов |
| Открытие счёта для юридических лиц | 75 EUR |
| Открытие счёта для физических лиц | 40 EUR |
| тариф за обслуживание счета: |
| для физических лиц | 5 EUR (в квартал) |
| для юридических лиц | 20 EUR (в квартал) |
| Выписки по состоянию счета: |
| Подготовка выписки со счёта за текущий и прошедший месяц | бесплатно - для физических лиц 3 EUR - для юридических лиц |
| Выдача дополнительной выписки: |
| Подготовка выписки со счета за каждый день | бесплатно - для физических лиц 1 EUR - для юридических лиц |
| Подготовка выписки со счета за месяц | 3 EUR |
| Подготовка выписки со счета за четверть | 8 EUR |
| Подготовка выписки со счета за год | 15 EUR |
| Копия банковского документа | 2 EUR за лист |
| Составление справок, писем от имени банка, подтверждений и других документов, связанных со счетами и расчетами клиентов банка, на литовском яз. | 30 EUR - о наличии счетов и остатках на них; 50 EUR – нестандартная форма |
| Составление справок, писем от имени банка, подтверждений и других документов, связанных со счетами и расчетами клиентов банка, на иностранном яз. | 30 EUR - о наличии счетов и остатках на них; 50 EUR – нестандартная форма |
| Составление справок для аудитора клиента | 60 EUR |
| Предоставление дополнительной информации зарубежных банков о расчетах | 50 EUR |
| Предоставление выписок по электронной почте | бесплатно |
| Отправление отчетов по счетам или других документов: |
| в Литве: |
| - по факсу (за один лист) | 2 EUR |
| - по почте | 4 EUR |
| в иностранные государства: |
| - по факсу (за один лист) | 6 EUR |
| - по почте | 8 EUR |
| - курьерской почтой | 10 EUR плюс платежи курьерской почты |
| Подготовка копии отправленного платежного поручения через SWIFT | 8 EUR |