Документы и формы
Тарифы
Валютные курсы
Банки-корреспонденты
citadelegroup.com Карта сайтаEnglishLietuviškai
УСЛУГИ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ О БАНКЕ КОНТАКТЫ
Начало / Другое / Валютные курсы
Отправить другуПечатать
Валютные курсы

Обновлено: 05/02/2012 07:10
КУРСЫ ВАЛЮТ ДЛЯ БЕЗНАЛИЧНОГО ОБМЕНА
Валюта Покупка Продажа Количество
USD Доллары США 2.6115 2.6519 1
EUR Евро 3.4455 3.4602 1
GBP Британские фунты стерлингов 4.1017 4.1759 1
SEK Шведские кроны 3.8617 3.9481 10
CHF Швейцарские франки 2.8299 2.8843 1
NOK Норвежские кроны 4.4683 4.5660 10
DKK Датские кроны 4.5851 4.6793 10
LVL Латвийские латы 4.8644 4.9746 1
PLN Польские злотые 0.8145 0.8399 1
CZK Чешские кроны 1.3630 1.3948 10
JPY Японские иены 3.4012 3.4653 100
AUD Австралийские доллары 2.7867 2.8472 1
CAD Канадские доллары 2.6010 2.6574 1
HUF Венгерское форинт 1.0828 1.2256 100
RUB Российские рубли 0.7830 0.9578 10

КУРСЫ ОБМЕНА НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ
Валюта Покупка Продажа Количество
USD Доллары США 2.6109 2.6524 1
EUR Евро*** 3.4445 3.4610 1
EUR Евро* 3.4435 3.4625 1
EUR Евро** 3.4442 3.4615 1
GBP Британские фунты стерлингов 4.0996 4.1771 1
CHF Швейцарские франки 2.8240 2.8860 1
NOK Норвежские кроны 4.4370 4.5700 10
DKK Датские кроны 4.5480 4.6830 10
LVL Латвийские латы 4.8370 4.9760 1
PLN Польские злотые 0.8079 0.8432 1
CZK Чешские кроны 1.3420 1.4100 10

* Курс для сумм до 1999 EUR
** Курс для сумм от 2000 EUR до 5999 EUR
*** Курс для сумм от 6000 EUR
 
© 2011 AB "Citadele" bankas  |  ул. K.Калинауско, 13, 03107, Вильнюс, Литовская Республика